海外旅行
手配旅行に係る取扱い料金
区 分 | 内 容 | 料 金 | |
---|---|---|---|
手配料金 | 運送機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 |
10人以上の団体手配旅行の場合 | 旅行費用総額の 5% |
個人(上記以外の場合) | 1件につき 5,500 円 | ||
運送機関、宿泊機関の予約・手配 | 1件につき 3,300 円 | ||
添乗サービス料金(宿泊、交通費等の旅行実費を除く。) | 添乗員1人1日につき 1,650 円 |
||
変更手続料金 | 運送機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 | 5人以上の団体手配旅行の場合 | 変更に係る部分の変更前の 旅行代金の3% |
個人(上記以外の場合) | 1件につき 3,300 円 | ||
運送機関の予約・手配の変更 | 1件につき 2,200 円 | ||
宿泊機関の予約・手配の変更 | 1件につき 2,200 円 | ||
取消手続料金 | 運送機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 | 5人以上の団体手配旅行の場合 | 取消に係る旅行代金の 3% |
個人(上記以外の場合) | 1件につき 2,200 円 | ||
未使用乗車船券の精算手配 | 1件につき 2,200 円 | ||
宿泊手配の取消し | 1件につき 2,200 円 | ||
連絡通信費 | お客様の依頼により緊急に現地手配等の為の通信連絡を行った場合 | 1件につき 330 円 (電話料、電報料は別) |
(注)
1 団体手配旅行とは、複数の旅行者が代表者を定めて同一行程により旅行される場合をいいます。
2 お客様の希望により、変更又は取消しを行う場合は、運送機関、宿泊機関等の定める取消料のほか、上記変更手続料金、取消手続料金を申し受けます。
3 同一の宿泊機関に連泊する場合は、まとめて1件として扱います。
4 上記料金には消費税が含まれています。
渡航手続代行代金
区 分 | 内 容 | 料 金 |
---|---|---|
旅 券 | (1) 申請手続(申請書類作成のみ) | 11000 円 |
(2) (1)と申請又は受領のための都道府県庁への同行案内 | (1) の料金に 11000 円増 (交通費は別) |
|
(3) (1)と代理申請又は法令で認められている代理受理 | (1) の料金に 11000 円増 (交通費は別) |
|
(4) (1)と緊急渡航手続 | (1) の料金に 11000 円 | |
出入国記録書 | (1) 出入国記録書類の作成代行 | (一国につき) 11000 円 |
査 証 | (1) 観光性査証の申請書作成代行又は作成代行と申請・受領代行 | (1国につき)11000 円 |
(2) 商用・業務性査証の申請書作成代行又は作成代行と申請・受領代行 | (1国につき)11000 円 | |
(3) 移民、留学、役務、長期滞在等特別な目的により渡航する場合 | (1国につき)11000 円 | |
(4) 査証取得手続代行者に依頼する場合の申請手続 | 11000 円 (手続代行者への実費は別) |
|
(5) 緊急査証手続 | (1)の料金に 11000 円増 | |
(6) 査証免除の手続書類の作成 | (1国につき)11000 円 | |
検 疫 | 検疫所、保健所、診療所等への同行案内又は検印の取得代行 | 11000 円 (処置料、交通費は別) |
各種証明書 | 警察証明書、兵役証明書、健康証明書、卒業証明書等の取得同行案内、署名認証の取得代行 | 11000 円 (交通費は別) |
再入国許可 | 再入国許可の申請手続 | 11000 円 |
その他 | 上記に含まれないもの | 実費 |
(注)
1 上記料金は1人又は1件を対象とした料金です。
2 上記の各該当料金は合算して申し受けます。
3 上記料金には消費税が含まれています。
相談料金
区 分 | 内 容 | 料 金 |
---|---|---|
観光旅行 | (1) お客様の旅行計画作成のための相談 | 基本料金(180分まで) 5500 円 以降60分ごと 1650 円 |
(2) 旅行計画の作成 | 旅行日程1日につき 5500 円 | |
(3) 旅行に必要な費用の見積り(運送機関と宿泊機関等の手配が複合した旅行の場合) | 基本料金 5500 円と 旅行日程1日につき 1100 円 |
|
(4) 運送機関の運賃・料金の見積り | 1件につき 3300 円 | |
(5) 旅行地及び運送、宿泊機関等に関する情報提供 | 資料(A4版)1枚につき 3300 円 | |
その他の旅行 | 留学、移民、国際結婚等特殊な目的を伴う渡航相談 | 基本料金(180分まで) 5500 円 以降60分ごと 1650 円 |
お客様の依頼による出張相談 | 上記の料金に 3300 円増 |
(注)
上記料金には消費税が含まれています。
その他の料金
空港等への送迎 | (1) 空港等への送迎 ただし、お客様の依頼による場合のみ |
(派遣した社員1名につき)5500 円 (交通費、宿泊費は別) |
(2) 空港への送迎を深夜、早朝、日曜日、休祭日に行った場合 ただし、お客様の依頼による場合のみ |
(派遣した社員1名につき) (1)の料金に 1650 円増 (交通費、宿泊費は別) |
(注)
上記料金には消費税が含まれています。
国内旅行
手配旅行に係る取扱い料金
区 分 | 内 容 | 料 金 | |
---|---|---|---|
手配料金 | 運送機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 | ○人以上の団体手配旅行の場合 | 旅行費用総額の 5 % |
個人(上記以外の場合) | 1件につき 5,500 円 | ||
宿泊券のみの場合 | 5人以上の団体手配旅行の場合 | 宿泊券面額の 5 % | |
個人(上記以外の場合) | 1件につき 3,300 円 | ||
添乗サービス料金(宿泊、交通費等の旅行実費を除く。) | 添乗員1人1日につき 1,650 円 |
||
変更手続 料 金 |
運送機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 | 5人以上の団体手配旅行の場合 | 変更に係る部分の変更前の旅 行代金の 3 % |
個人(上記以外の場合) | 1件につき 3300 円 | ||
運送機関の予約・手配の変更 | 1件につき 2200 円 | ||
宿泊機関の予約・手配の変更 (宿泊券の切替が必要な場合はそれを含む。) | 1件につき 2200 円 | ||
取消手続 | 運送機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 | 5人以上の団体手配旅行の場合 | 取消に係る部分の旅行代金の 3 % |
個人(上記以外の場合) | 1件につき 2,200 円 | ||
運送機関の手配の取消し(未使用乗車船券の精算手続がある場合はそれを含む。) | 1件につき 2,200 円 | ||
宿泊機関の手配の取消し(未使用宿泊券の精算手続がある場合はそれを含む。) | 1件につき 2,200 円 | ||
連絡通信費 | お客様の依頼により緊急に現地手配等の為の通信連絡を行った場合等 | 1件につき 330 円 (電話料、電報料は別) |
(注)
1 団体手配旅行とは、複数の旅行者が代表者を定めて同一行程により旅行される場合をいいます。
2 お客様の希望により、変更又は取消しを行う場合は、運送機関、宿泊機関等の定める取消料のほか、上記の変更手続料金、取消手続料金を申し受けます。
3 同一の宿泊機関に連泊する場合は、まとめて1件として扱います。
4 上記料金には消費税が含まれています
相談料金
区分 |
内容 |
料金 |
---|---|---|
観光旅行 | (1) お客様の旅行計画作成のための相談 | 基本料金(180分まで) 5500 円 以降60分ごと 1650 円 |
(2) 旅行計画の作成 | 旅行日程1日につき 5500 円 | |
(3) 旅行に必要な費用の見積り(運送機関と宿泊機関等の手配が複合した旅行の場合) | 基本料金 5500 円と 旅行日程1日につき 1100 円 |
|
(4)運送機関の運賃・料金の見積り | 1件につき 3300 円 | |
(5) 旅行地及び運送、宿泊機関等に関する情報提供 | 資料(A4版)1枚につき 3300 円 | |
お客様の依頼による出張相談 | 上記(1)から(5)までの料金に3300 円増 |
(注)
上記料金には消費税が含まれています。